| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА $ | Цена Руб. |
| Перфораторы | |||
| Bosch 2-24 DSR | 620Вт, 3реж., патрон SDS+, 2,2Дж. | 200 | 6360 |
| Kress 600 PSE | 600 Вт, 3реж., патрон SDS+, 2,3Дж., переход. | 160 | 5088 |
| Kress 750 PХС | 750 Вт, 3реж., патрон SDS+, 2,3Дж., переход. | 190 | 6042 |
| Kress 1050 PSE | 1050Вт, 3реж., патрон SDS+, 2,5Дж. переход. | 220 | 6996 |
| Casals MP 26 REM | 800Вт.,3 реж., патрон SDS+, 2,2дж | 145 | 4611 |
| Makita HR2400 | 750Вт., 3 реж.,реверс, SDS+, 2,2дж | 185 | 5883 |
| Makita HR4000C | 1050ВТ.,3реж., SDS-MAX, 7дж., 6,2кг. | 520 | 16536 |
| Makita HR4500C | 1300Вт.,3реж., SDS-MAX, 8,8,5дж, 7,8кг, | 600 | 19080 |
| Makita HR5001C | 1500Вт.,3реж., SDS-MAX, 17,5дж, 10,8кг, | 660 | 20988 |
| Отбойные молотки | |||
| Makita HM1100C | 1100ВТ., патрон SDS-MAX, рег.9,6дж, 6,1кг. | 450 | 14310 |
| Makita HM1202C | 1450Вт., патрон SDS-MAX, рег. 22дж. 9,3кг. | 530 | 16854 |
| Дрели | |||
| SRE 4-613 SKСловения | 600Вт,13мм,б/зп,рег.об,рев.,кейс | 52 | 1654 |
| SRE5-813SK | 800Вт, 125мм 2скор, | 78 | 2480 |
| Makita 6408 | Дрель 530Вт.,10мм, б/п, 0-2500 об/мин | 80 | 2544 |
| Kress SBLR 2250 | Ударная дрель 500Вт., реверс, рег. скор.кейс | 56 | 1781 |
| Аккумуляторные шуруповерты | |||
| Kress ABS 132 | 13,2В, 22НМ, 2акк., 2скор.24степ. | 140 | 4452 |
| Makita 6226 DW-EX | акк.дрель 9,6 V,2скор. 16степ.2акк.19НМ | 130 | 4134 |
| Makita 6227 DW-ЕХ | акк.дрель12 V,б.п.,рег.ск,17ур.мом.,2 акк. 1,3а/час | 145 | 4611 |
| Makita 6343 DWВЕ | акк.дрель18 V, 2,2Ач, 2 акк, 45Нм, алл. Корп. | 440 | 13992 |
| Пилы | |||
| Iskra KZ 51 | Дисковая пила 1200ВТ., 153мм | 87 | 2767 |
| Makita 5604R | Дисковая пила 950Вт Ф165мм, 5000об/мин | 132 | 4198 |
| Makita LS1040 | Торцовая пила 1650Вт, 255мм, 4600об/мин, (аллюм,) | 275 | 8745 |
| Makita LS1013 | Торцовая пила 1430Вт, 260мм, 3700об/мин, | 850 | 27030 |
| Угловые шлифмашины (отрезные) | |||
| Iskra KB 69 RE | 1050Вт,125мм, рег,об, защита | 72 | 2290 |
| Iskra KB 325 RE | 1250Вт,125мм, рег,об, защита | 78 | 2480 |
| Kress WS 6380 | 800Вт, 125мм | 57 | 1813 |
| Makita 9528NB | 750Вт., 125мм | 85 | 2703 |
| Makita 9565z | 900Вт.,125мм | 116 | 3689 |
| Makita 9069SF | 2000 Вт 230мм,суп.фл.,огр.пуск.тока | 138 | 4388 |
| Makita 9059SF | 2500 Вт.,230мм, с.фл.,пл. пуск | 183 | 5819 |
| Шлифовальные устройства | |||
| Makita ВО4553 | виброшлиф.машина (160 Вт,112/100мм) | 85 | 2703 |
| Makita 9036 | вибро.шлиф.машина 9036 (180 Вт,93х185мм) | 96 | 3053 |
| Makita 9910 | лент.шлиф.машина 9910 (650 Вт,76х457мм) | 110 | 3498 |
| Makita 9403 | лент.шлиф.машина 9403 (1200 Вт,100х610мм) | 275 | 8745 |
| Электролобзики | |||
| Makita 4324 | 420 Вт., 4-х ступ.маят.дв. 65мм,ход./мин.500-3100 | 80 | 2544 |
| Makita 4304Т | 600Вт., 4-х ступ.маят.дв.,110мм,ход./мин500-3000 | 165 | 5247 |
| Буры | |||
| Heller , Германия | SDS max 40 х 1320мм, | 172 | 5470 |
| Heller , Германия | SDS max 40 х 920мм, | 100 | 3180 |
| Heller , Германия | SDS max 40 х 570мм, | 92 | 2926 |
| Sormat, Финл. | SDS +, 6x110мм | 1,7 | 54 |
| Фрезер | |||
| Makita 3612C | 1850Вт, 12мм, 23000об/мин, 6кг. | 320 | 10176 |
| тел./факс: 310-6262 |